详情介绍
鉴知®实验室在线拉曼分析仪可用于反应过程原位、实时、连续在线监测。
精细化工领域,用于反应机理、动力学、晶型研究、工艺开发及优化,尤其适用于硝化、氯化、氟化、加氢、重氮化等危险工艺。
生物医药领域,用于无菌生物发酵、多肽药物合成、酶催化反应等生物过程,保证过程控制精准度。
可监测的组分:原料含量、产物含量、中间产物含量、副产物含量。
可获取的信息:反应终点、反应异常、反应速率、原料转化率、产品一致性、产品是否合格。
•快速:几秒内获取数据;
•通用:多种浸入式探头,适合不同类型反应釜,流通池有多种规格接口,适合各类连续流反应器;
•直观:实时显示原料及产物变化趋势;
•适用广:高温高压、强酸强碱、强腐蚀性体系均适用;
•功能强:同时监测多个成分及其含量变化;
•智能化:智能算法自动解析谱图,30000+条数据辅助识别体系中的不同成分。
实验室在线拉曼分析仪应用方式
浸入式探头 | 流通池 | 侧视窗 | |
应用方式
| |||
激光波长 | 785 nm、1064 nm可选 | ||
浸入式探头 | PR100、PR200、PR300多种型号可供选择,适用各种反应釜和反应条件 | ||
流 通 池 | FC100、FC200、FC300多种型号可供选择,适用各种管路接口和反应条件 | ||
窗 片 | 耐强酸、强碱,适用于氢氟酸等各种体系 | ||
软件功能 | 在线监测、连续数据采集、数据分析、数据比对、方法研究、模型建立等 | ||
工作环境 | 设备工作温度:0-40 ℃;设备存储温度:-20-55 ℃ |
反应过程连续监测 工艺参数快速筛选
技术特点
•快速:几秒内获取数据;
•通用:多种浸入式探头,适合不同类型反应釜,流通池有多种规格接口,适合各类连续流反应器;
•直观:实时显示原料及产物变化趋势;
•适用广:高温高压、强酸强碱、强腐蚀性体系均适用;
•功能强:同时监测多个成分及其含量变化;
•智能化:智能算法自动解析谱图,30000+条数据辅助识别体系中的不同成分。
产品参数
型号 | RS2000 | RS2000A | RS2000T | RS2000TA | RS2100 | RS2100H |
外观 | ||||||
特点 | 高灵敏度 | 高性价比的 | 超高灵敏度 | 高性价比的 | 高适用性 | 高适用性,高灵敏度 |
检测通道数 | 1,单通道 | 1,单通道 | 1,单通道 | 1,单通道 | 1,单通道 | 1,单通道 |
主机尺寸 | 375 mm(长)× 360 mm(宽)× 185 mm(高) | 375 mm(长)× 360 mm(宽)× 185 mm(高) | 496 mm(长)× 312 mm(宽)× 185 mm(高) | 496 mm(长)× 312 mm(宽)× 185 mm(高) | 375 mm(长)× 360 mm(宽)× 185 mm(高) | 430 mm(长)× 356 mm(宽)× 185mm(高) |
主机重量 | 不超过10 kg | |||||
探头 | 标配1.3 m非浸入式光纤探头(PR100)和5 m浸入式探头(PR200-HSGL)各1个,可选配其他型号探头或流通池 | |||||
软件功能 | 1、在线监测:可对单通道信号进行连续实时采集,实时给出物质含量及变化趋势,可实现反应过程中未知组分的智能解析 | |||||
2、数据分析:可对数据进行平滑、寻峰、降噪、去基线、差谱等处理 | ||||||
3、模型建立:可通过已知含量的样品建立定量模型;也可根据实时采集的反应过程数据,自动建立定量模型 | ||||||
波长准确度 | 0.2 nm | |||||
波长稳定度 | 优于0.01 nm | |||||
通信接口 | USB 2.0 | |||||
数据输出格式 | spc标准光谱、prn、txt等格式可选 | |||||
电源 | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz | |||||
工作温度 | 0 ~ 40 ℃ | |||||
存储温度 | -20 ~ 55 ℃ | |||||
%相对湿度 | 0~90%RH | |||||
设备功率 | 50 W | |||||
预热时间 | <5 min | |||||
通讯协议 | Modbus |
应用领域:新能源/氟材料、双氟磺酰亚胺的合成工艺研究,双氯磺酰亚胺生产出料稳定性评价。
生物医药:多肽固相合成中的反应过程控制,生物发酵工程质量控制,药物晶型研究及一致性评价。精细化工邻二甲苯硝化反应工艺研究某超低温硝化反应腈类化合物生物酶催化反应过程控制糠醛加氢反应制糠醇工艺研究。