详情介绍
核酸凝胶成像系统(型号SH-510)产品特点:
最高分辨率可达 2000 万像素
高通透电动镜头
无需人为聚焦,避免人眼误差
对插式白光LED板,非转换板,真正LED透射,背景均一
光圈及聚焦数值化,为实验标准化提供参考
全开门设计,切胶无需将肉眼凑在紫外防护窗上,无需将双手插入仪器内部,避免交叉污染
核酸凝胶成像系统(型号SH-510)技术参数:
型号 | SH-510 | SH-520 |
---|---|---|
相机类型 | 黑白科研级相机 | 黑白科研级相机 |
物理分辨率 | 500万像素, 2592*1944 | 2000万像素,4800*4440 |
相机位数 | 16bit | 16bit |
灰度值 | 65536 | 65536 |
镜头 | 进口电动镜头,光圈及焦距数值化,无需人为聚焦 | 进口电动镜头,光圈及焦距数值化,无需人为聚焦 |
检测灵敏度 | ≤10pg EtBr 染色的DNA双链 | ≤5pg EtBr 染色的DNA双链 |
紫外透射 | 302nm紫外透射,透射面积 21x26cm | 302nm紫外透射,透射面积21x26cm |
白光LED透射 | 对插式白光LED透射板,钢化玻璃表面,透射面积 19x26cm | 对插式白光LED透射板,钢化玻璃表面,透射面积 19x26cm |
滤镜 | 标准核酸滤镜 | 标准核酸滤镜 |
图像采集软件 | 无需加密装置,避免因人为丢失而造成的实验延迟及成本增加 | 无需加密装置,避免因人为丢失而造成的实验延迟及成本增加 |
图像采集软件 | 无需加密装置,免费下载,免费升级,实现同一个实验室多人使用 | 无需加密装置,免费下载,免费升级,实现同一个实验室多人使用 |
可选配件用途蓝光LED透射板适用于申花科技 SH-Green 及市面上常用的如 SYBR™Green,SYBR™Safe 等蓝光激发的核酸染料